FansipanTrader
Active Member
- 222
- 8
| STT | Nhà môi giới | ADVT (tỷ USD) | Giấy phép |
| 1 | IC Markets | 29 | ASIC, CYSEC |
| 2 | Saxo | 20.1 | ASIC, FCA, FSA, AMF, CONSOB, FINMA, MAS |
| 3 | Forex.com | 18.6 | NFA, ASIC, FCA, FSA, IIROC, CIMA (offshore), MAS |
| 4 | XM | 16.08 | CYSEC, ASIC, FSC (offshore), DFSA |
| 5 | HFM | 13.8 | CYSEC, FCA, DFSA, FSA (offshore), CNMV |
| 6 | OANDA | 12.84 | ASIC, FCA, FSA, NFA, IIROC, MAS |
| 7 | AvaTrade | 9.36 | CBI, FCA, ASIC, FSA, FFAJ, FSCA |
| 8 | IG | 8.16 | FCA, ASIC, FSA, NFA, AMF, FMA, MAS, DFSA |
| 9 | Pepperstone | 8.04 | ASIC, CYSEC, FCA, DFSA, SCB (offshore) |
| 10 | FxPro | 7.8 | FCA, CYSEC |
⁕ Dữ liệu của AVDT (Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày) được lấy từ trang web và Internet của nhà môi giới (cập nhật năm 2024).
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan