Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 2/8
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Buy limit 1801~1804 stoploss 1798 takeprofit 1814~1817
+US/JPY:Sell limit 105.7~106 stoploss 106.3 takeprofit 104.8~105.1
+EUR/US:Buy limit 1.198~1.201 stoploss 1.295 takeprofit 1.207~1.210
+AUD/US:Buy limit 0.762~0.765 stoploss 0.759 takeprofit 0.771~0.774
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Buy limit 1801~1804 stoploss 1798 takeprofit 1814~1817
+US/JPY:Sell limit 105.7~106 stoploss 106.3 takeprofit 104.8~105.1
+EUR/US:Buy limit 1.198~1.201 stoploss 1.295 takeprofit 1.207~1.210
+AUD/US:Buy limit 0.762~0.765 stoploss 0.759 takeprofit 0.771~0.774
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan