Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 25/1
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1858~1861 stoploss 1864 takeprofit 1845~1848
+US/JPY:Buy limit 103.3~103.6 stoploss 103 takeprofit 104.2~104.5
+EUR/US:Sell limit 1.219~1.222 stoploss 1.225 takeprofit 1.210~1.213
+AUD/US:Sell limit 0.776~0.779 stoploss 0.782 takeprofit 0.768~0.770
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1858~1861 stoploss 1864 takeprofit 1845~1848
+US/JPY:Buy limit 103.3~103.6 stoploss 103 takeprofit 104.2~104.5
+EUR/US:Sell limit 1.219~1.222 stoploss 1.225 takeprofit 1.210~1.213
+AUD/US:Sell limit 0.776~0.779 stoploss 0.782 takeprofit 0.768~0.770
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc anh chị em giao dịch thành công
Anh ba trà cú
Cần chia sẻ cứ liên hệ Zalo mình nhé 0396023903
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan