Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 22/1
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:BUy limit 1275~1278 stoploss 1272 takeprofit 1285~1288
+US/JPY:Sell limit 109.5~109.8 stoploss 110.1 takeprofit 108.7~108.9
+EUR/US:Buy limit 1.130~1.133 stoploss 1.127 takeprofit 1.140~1.143
+AUD/US:Buy limit 0.708~0.710 stoploss 0.705 takeprofit 0.716~0.718
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:BUy limit 1275~1278 stoploss 1272 takeprofit 1285~1288
+US/JPY:Sell limit 109.5~109.8 stoploss 110.1 takeprofit 108.7~108.9
+EUR/US:Buy limit 1.130~1.133 stoploss 1.127 takeprofit 1.140~1.143
+AUD/US:Buy limit 0.708~0.710 stoploss 0.705 takeprofit 0.716~0.718
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan