Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 3/12
Chiến lược ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1226~1229 stoploss 1232 takeprofit 1216~1219.
+US/JPY:Buy limit 112.9~113.2 stoploss 112.6 takeprofit 113.8~114
+EUR/US:Sell limit 1.137~1.140 stoploss 1.143 takeprofit 1.129~1.131
+AUD/US:Sell limit 0.737~0.740 stoploss 0.743 takeprofit 0.729~0.731
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Chiến lược ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1226~1229 stoploss 1232 takeprofit 1216~1219.
+US/JPY:Buy limit 112.9~113.2 stoploss 112.6 takeprofit 113.8~114
+EUR/US:Sell limit 1.137~1.140 stoploss 1.143 takeprofit 1.129~1.131
+AUD/US:Sell limit 0.737~0.740 stoploss 0.743 takeprofit 0.729~0.731
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan