Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 4/1
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược ngày 4/1
+XAU/US:Sell limit 1295~1298 stoploss 1301 takeprofit 1285~1289
+US/JPY:BUy limit 107.4~107.7 stoploss 107.1 takeprofit 108.3~108.6
+EUR/US:Sell limit 1.142~1.145 stoploss 1.148 takeprofit 1.133~1.136
+AUD/US:Sell limit 0.703 ~0.706 stoploss 0.709 takeprofit 0.694~0.697
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược ngày 4/1
+XAU/US:Sell limit 1295~1298 stoploss 1301 takeprofit 1285~1289
+US/JPY:BUy limit 107.4~107.7 stoploss 107.1 takeprofit 108.3~108.6
+EUR/US:Sell limit 1.142~1.145 stoploss 1.148 takeprofit 1.133~1.136
+AUD/US:Sell limit 0.703 ~0.706 stoploss 0.709 takeprofit 0.694~0.697
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan