Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 7/1
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1291~1294 stoploss 1297 takeprofit 1281~1284
+US/JPY:BUy limit 107.7~108 stoploss 107.4 takeprofit 108.6~108.9
+EUR/US:Sell limit 1.143~1.146 stoploss 1.149 takeprofit 1.135~1.137
+AUD/US:Sell limit 0.715~0.718 stoploss 0.721 takeprofit 0.706~0.709
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1291~1294 stoploss 1297 takeprofit 1281~1284
+US/JPY:BUy limit 107.7~108 stoploss 107.4 takeprofit 108.6~108.9
+EUR/US:Sell limit 1.143~1.146 stoploss 1.149 takeprofit 1.135~1.137
+AUD/US:Sell limit 0.715~0.718 stoploss 0.721 takeprofit 0.706~0.709
Chiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan