Anh ba trà cú
Active Member
- 286
- 232
Chiến lược ngày 18/1
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1293~1296 stoploss 1299 takeprofit 1283~1286
+US/JPY:Buy limit 108.9~109.2 stoploss 108.6 takeprofit 109.8~110
+EUR/US:Sell limit 1.141~1.144 stoploss 1.147 takeprofit 1.132~1.135
+AUD/US:Sell limit 0.720~0.723 stoploss 0.726 takeprofit 0.711~0.714
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Kính chào quý đầu tư
Chiến lược của ngày hôm nay
+XAU/US:Sell limit 1293~1296 stoploss 1299 takeprofit 1283~1286
+US/JPY:Buy limit 108.9~109.2 stoploss 108.6 takeprofit 109.8~110
+EUR/US:Sell limit 1.141~1.144 stoploss 1.147 takeprofit 1.132~1.135
+AUD/US:Sell limit 0.720~0.723 stoploss 0.726 takeprofit 0.711~0.714
CHiến lược mang tính chất tham khảo
Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công
Anhbatracu
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan