FansipanTrader
Active Member
- 227
- 9
Khối lượng tỷ USD | Xếp hạng | Sàn môi giới |
130.4 | A+ | Exness |
46.6 | A+ | IC Markets |
21.3 | A- | Ava Trade |
16.1 | A | XM Group |
14.2 | A | HF Markets |
12.8 | A- | Pepperstone |
11.2 | B+ | FXTM |
10.1 | A- | IFC Markets |
9.4 | B | Saxo Bank |
8.2 | A | M4 Markets |
7.8 | B | Instaforex |
6.5 | C | FX Pro |
Tham khảo nguồn AVDT*
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan